Место происхождения: | CN |
Фирменное наименование: | HM |
Сертификация: | CE, RoHS, SGS ISO9001:2008, ISO14001:2015 |
Номер модели: | ВСЕ |
Количество мин заказа: | 20 |
---|---|
Цена: | $100~$5000 |
Время доставки: | 30 ДНЕЙ РАБОТЫ |
Условия оплаты: | MoneyGram PAYPLE |
Поставка способности: | 10000PCS/MONTH |
Особенности
Компактный размер
Точный располагать в nm
Высокоскоростной ответ в госпоже
Большая преграждая сила
Эффективность преобразования высокой энергии, потребление низкой мощности и отсутствие электромагнитный шум
Легкий быть проконтролированным напряжением тока
Объем применений
Механики и машиностроение точности
Науки о жизни, медицина и биология
Клапаны Pneumatic&Hydraulic
Nano располагать/высокоскоростное переключение
Активная и приспособительная оптика
Оцифровка части
Размеры
Спецификация
Модель | Размеры | Номинальное смещение | Преграждая сила | Жесткость | Электрическая емкость | Частота резонанса |
OD/ID/H | [µ m@150V] | [N@150V] | [N/µm] | [µF] | [КГц] | |
[mm] | ±10% | ±20% | ±20% | |||
HMH1500525051 | Φ5/Φ2.5/6 | 5 | 600 | 120 | 0,3 | 250 |
HMH1500525101 | Φ5/Φ2.5/10 | 10 | 700 | 70 | 0,5 | 150 |
HMH1500525201 | Φ5/Φ2.5/18 | 20 | 700 | 35 | 1 | 83 |
HMH1500845101 | Φ8/Φ4.5/10 | 10 | 1300 | 130 | 0,8 | 150 |
HMH1500845201 | Φ8/Φ4.5/18 | 20 | 1300 | 65 | 1,5 | 83 |
HMH1501006101 | Φ9.5/Φ5.5/10 | 10 | 1500 | 150 | 1,2 | 150 |
HMH1501005101 | Φ10/Φ5.5/10 | 10 | 1500 | 150 | 1,2 | 150 |
HMH1501205201 | Φ12/Φ5/20 | 20 | 3400 | 170 | 6 | 75 |
HMH1501206101 | Φ12/Φ6/10 | 10 | 3000 | 220 | 2,4 | 150 |
HMH1501206161 | Φ12/Φ6/16 | 18 | 3000 | 122 | 4,1 | 94 |
HMH1501206201 | Φ12/Φ6/20 | 22 | 3000 | 100 | 5,3 | 75 |
HMH1501304201 | Φ13/Φ4/20 | 22 | 3600 | 163 | 8,5 | 75 |
HMH1502015051 | Φ20/Φ15/6 | 5 | 4000 | 800 | 1,4 | 250 |
HMH1502619201 | Φ26/Φ19/18 | 20 | 7200 | 360 | 12 | 83 |
* подгоняйте по запросу.
Ключевой технический индекс | Блок | Значение |
Относительное εr диэлектрического постоянного3t | - | 3500±20% |
Электро-механический соединяя фактор Kp | - | 70% |
Продольный пьезоэлектрический коэффициент d33 напряжения | 10до12C/N | ≥650 |
Пьезоэлектрическое напряжение тока постоянн g33 | 10до3Vm/N | 17 |
Эластичный гибкий коэффициент s11e | 10до12m2/N | 14,3 |
Эластичный гибкий коэффициент s33e | 10до12m2/N | 18,5 |
Tgδ диэлектрической потери | 10до3 | ≤1.5 |
Фактор Qm m качественный | - | 45 |
Температура Кюри TC | ℃ | 240 |
Ρ плотности | g/cm3 | 7,9 |