| Место происхождения: | Уси |
| Фирменное наименование: | HM |
| Сертификация: | Rohs,ISO |
| Номер модели: | 20,4 МГц |
| Количество мин заказа: | 100 |
|---|---|
| Цена: | $180 |
| Упаковывая детали: | В стандартной экспортной упаковке по производителю |
| Время доставки: | день 75 |
| Условия оплаты: | Western Union, |
| Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
| Номинальная разбивочная частота (fn) (КГц): | 20,4 МГц | Полоса пропускания 3 дБ (кГц): | ±35 кГц мин. |
|---|---|---|---|
| Ширина полосы частот стопа (КГц): | ± 80 кГц макс. [в пределах 55 дБ] | Амортизация диапазона стопа (dB): | 45 мин. [в пределах 1000 кГц-3,0 МГц] |
| Потеря вставки (дБ): | 8,0 макс. [при минимальной точке потерь] | Пульсация (dB): | 1,0 макс. [в пределах fn±1 кГц] |
| Импеданс вход-выхода (ом): | 1000 | Отступление GDT (μs): | 5 мкс |
![]()
![]()
1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТОТА(f.) : 2400 ±5 КГЦ
B. ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ НА 3dB : ±35 КГЦ Мин.(ДЛЯ 2400 КГЦ)
C. ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ НА 60dB : ±80 КГЦ Мин.(ДЛЯ 2400 КГЦ)
D. ЗАТУХАНИЕ В ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЕ : 45dB Мин.(ПРИ 1000КГЦ до ± 3000КГЦ)
G: КОЛЕБАНИЯ : 1.0 dB Макс.(ПРИ 2400±30 КГЦ)
H: ВНЕСЕННЫЕ ПОТЕРИ : 8.0dB Макс.(ПРИ НАИМЕНЬШИХ ПОТЕРЯХ)
I: ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ : ±50 PPM/°C Макс.(-20 до +80 °C)
J: ВХОДНОЕ/ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ : 1.0 КΩ
ПРИМЕЧАНИЕ : A) ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ НА 6dB
B) ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ.
![]()
![]()
![]()