|
| Место происхождения: | фарфор |
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|
| Параметр | Минута | Тип | Макс | Блоки |
| Разбивочная частота | 46,32 | 46,52 | 46,72 | MHz |
| Вносимая потеря (46.52MHz) | 17 | 20 | dB | |
| Ширина полосы частот -3dB | 18,5 | MHz | ||
| Ширина полосы частот -40dB | 25,5 | MHz | ||
| Изменение Passband | 1,0 | 1,5 | dB | |
|
Окончательный сброс 28.52MHz 64.52MHz |
40 40 |
50 50 |
dB | |
| Температура окружающей среды | 25 | ℃ | ||
| Пакет | SMD- 24(1365) | |||
| Максимальная сила входного сигнала | +10dBm |
| Напряжение тока DC | 10V |
| Диапазон температур хранения | -55℃ к +95℃ |
| Диапазон температур деятельности | -45℃ к +85℃ |