![]() |
Место происхождения: | фарфор |
Количество мин заказа: | 10000 |
---|
Максимальная сила входного сигнала | +10dBm |
Напряжение тока DC | 10V |
Диапазон температур хранения | -55℃ к +95℃ |
Диапазон температур деятельности |
-45℃ к +85℃ |
Параметр | Минута | Тип | Макс | Блоки |
Разбивочная частота | 46,22 | 46,52 | 46,82 | MHz |
Вносимая потеря (46.52MHz) | 17,0 | 19,0 | 21 | dB |
Ширина полосы частот -3dB | 19,5 | 20,5 | MHz | |
Ширина полосы частот -40dB | 27,0 | MHz | ||
Изменение Passband | 0,5 | 1,0 | dB | |
Окончательный сброс 28.52MHz 64.52MHz |
40 40 |
50 50 |
dB dB dB |
|
Температура окружающей среды | 25 | ℃ | ||
Пакет | SMD-21 (7*5) |